安徽宇潔汽車(chē)服務(wù)有限公司
車(chē)輛租賃
- 分類(lèi):車(chē)輛租賃
- 發(fā)布時(shí)間:2022-03-02 16:31:38
- 訪(fǎng)問(wèn)量:0
概要:
詳情
代駕用車(chē)價(jià)目表
車(chē)型 | 限座 | 接站1.5小時(shí)單 程限25KM含油 | 接送機2小時(shí)單程 限45KM含油路費 | 半天4小時(shí)內 限60KM含油 | 一天9小時(shí)內 限100KM含油 | 超出公里油 費/元/KM | 超時(shí)收費/ 元/小時(shí) | 長(cháng)途/天限300KM 不含油路費 | 長(cháng)途超出 公里數加 收/元/KM |
伊蘭特等10萬(wàn) 元車(chē) | 5 | 160 | 360 | 300 | 400 | 0.8 | 30 | 350 | 1 |
帕薩特等20萬(wàn) 元車(chē) | 5 | 200 | 400 | 350 | 550 | 1 | 40 | 450 | 1.5 |
奧迪A6 | 5 | 300 | 500 | 500 | 800 | 1.5 | 60 | 700 | 2.5 |
別克GL8 | 7 | 250 | 420 | 400 | 600 | 1.5 | 40 | 500 | 2 |
別克陸尊 | 7 | 250 | 450 | 450 | 700 | 1.5 | 50 | 600 | 2.5 |
海獅 | 13 | 350 | 550 | 500 | 750 | 1.5 | 60 | 600 | 2.5 |
豐田考斯特 | 20 | 450 | 700 | 800 | 1200 | 2 | 70 | 1100 | 3 |
大巴 | 33 | 450 | 700 | 700 | 1000 | 2 | 60 | 900 | 2 |
45 | 500 | 750 | 800 | 1200 | 2.5 | 70 | 1000 | 3 | |
51 | 600 | 800 | 900 | 1300 | 2.5 | 80 | 1100 | 3.5 |
自駕車(chē)價(jià)目表
車(chē)型 | 限座 | 天租金 | 平均每日限公里 | 超公里(元/公里) |
別克凱越 | 5 | 220元/天 | 260KM/天 | 1.0元/KM |
桑塔納 | 5 | 240元/天 | 260KM/天 | 1.0元/KM |
江淮S5 | 5 | 260元/天 | 260KM/天 | 1.0元/KM |
奇瑞瑞虎 | 5 | 260元/天 | 260KM/天 | 1.0元/KM |
斯柯達明銳 | 5 | 260元/天 | 260KM/天 | 1.0元/KM |
大眾朗逸 | 5 | 260元/天 | 260KM/天 | 1.0元/KM |
帕薩特 | 5 | 400元/天 | 260KM/天 | 1.2元/KM |
別克君越 | 5 | 450元/天 | 260KM/天 | 1.2元/KM |
豐田凱美瑞 | 5 | 400元/天 | 260KM/天 | 1.2元/KM |
本田CRV | 5 | 450元/天 | 260KM/天 | 1.4元/KM |
大眾途觀(guān) | 5 | 450元/天 | 260KM/天 | 1.4元/KM |
奧迪A6L | 5 | 700元/天 | 260KM/天 | 2.0元/KM |
江淮瑞風(fēng) | 7 | 350元/天 | 260KM/天 | 1.5元/KM |
別克GL8 | 7 | 450元/天 | 260KM/天 | 1.5元/KM |
別克商務(wù)陸尊 | 7 | 500元/天 | 260KM/天 | 2.0元/KM |
備注: 一、以上報價(jià)均不含駕駛員工資、油費、過(guò)路費、停車(chē)費等。具體以雙方簽訂的租車(chē)合同為準。如果您有需要請撥打我公司24 小時(shí)全國免費租車(chē)熱線(xiàn): 400-880-3998/13305512399 進(jìn)行咨詢(xún)。 |
掃二維碼用手機看
關(guān)注官方微信公眾號
或搜索“宇潔汽車(chē)”
更多精彩等著(zhù)你!
安徽宇潔汽車(chē)服務(wù)有限公司 Copyright ? All rights reserved 皖I(lǐng)CP備11002607號 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 合肥 SEO
搜索